Sổ kết quả xổ số Hà Nội (XSHN)
Đây là sổ lưu kết quả xổ số Hà Nội: kỳ mới nhất hiện ngay bên dưới, các kỳ cũ mở bằng ô chọn ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 02/11/2026
thứ hai - Ngày 02/11/2026
| Giải bảy7 | 76 - 64 - 06 - 17 |
| Giải sáu6 | 945 - 533 - 795 |
| Giải năm5 | 9025 - 4053 - 3097 - 4279 - 0472 - 6288 |
| Giải tư4 | 1743 - 4810 - 4564 - 0309 |
| Giải ba3 | 77283 - 93299 - 49037 - 97022 - 21534 - 40811 |
| Giải nhì2 | 30162 - 73724 |
| Giải nhất1 | 26381 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 80129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 29/10/2026
thứ năm - Ngày 29/10/2026
| Giải bảy7 | 96 - 49 - 18 - 55 |
| Giải sáu6 | 759 - 626 - 969 |
| Giải năm5 | 1885 - 3123 - 3284 - 2452 - 7149 - 6951 |
| Giải tư4 | 4352 - 7734 - 0900 - 2827 |
| Giải ba3 | 48305 - 12492 - 78217 - 29106 - 90525 - 25381 |
| Giải nhì2 | 62988 - 46737 |
| Giải nhất1 | 47745 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 53401 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 26/10/2026
thứ hai - Ngày 26/10/2026
| Giải bảy7 | 92 - 66 - 69 - 82 |
| Giải sáu6 | 004 - 343 - 794 |
| Giải năm5 | 0335 - 8731 - 9947 - 2747 - 9934 - 9250 |
| Giải tư4 | 5523 - 2444 - 1938 - 6713 |
| Giải ba3 | 56825 - 14797 - 58426 - 50810 - 01089 - 62776 |
| Giải nhì2 | 34264 - 74828 |
| Giải nhất1 | 82697 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 13221 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 22/10/2026
thứ năm - Ngày 22/10/2026
| Giải bảy7 | 75 - 17 - 82 - 21 |
| Giải sáu6 | 759 - 199 - 732 |
| Giải năm5 | 2064 - 8820 - 1891 - 7956 - 7998 - 8415 |
| Giải tư4 | 9631 - 5856 - 6546 - 2861 |
| Giải ba3 | 19974 - 68554 - 91512 - 60166 - 90697 - 22343 |
| Giải nhì2 | 02537 - 15905 |
| Giải nhất1 | 12613 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 25814 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 19/10/2026
thứ hai - Ngày 19/10/2026
| Giải bảy7 | 04 - 83 - 55 - 35 |
| Giải sáu6 | 358 - 174 - 123 |
| Giải năm5 | 2828 - 4075 - 0806 - 3086 - 5260 - 4858 |
| Giải tư4 | 0908 - 2244 - 6675 - 9995 |
| Giải ba3 | 12596 - 39537 - 36650 - 54434 - 52274 - 74471 |
| Giải nhì2 | 28540 - 27789 |
| Giải nhất1 | 38166 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 55390 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 15/10/2026
thứ năm - Ngày 15/10/2026
| Giải bảy7 | 96 - 27 - 58 - 91 |
| Giải sáu6 | 287 - 162 - 312 |
| Giải năm5 | 0866 - 7772 - 6093 - 9746 - 0853 - 3967 |
| Giải tư4 | 5904 - 5771 - 6928 - 7981 |
| Giải ba3 | 28087 - 24887 - 58423 - 25269 - 33005 - 45004 |
| Giải nhì2 | 93642 - 37409 |
| Giải nhất1 | 87176 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 62066 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 12/10/2026
thứ hai - Ngày 12/10/2026
| Giải bảy7 | 49 - 86 - 38 - 75 |
| Giải sáu6 | 957 - 840 - 830 |
| Giải năm5 | 5888 - 6187 - 9926 - 3016 - 8724 - 7781 |
| Giải tư4 | 1882 - 0875 - 9096 - 8272 |
| Giải ba3 | 18337 - 43868 - 08556 - 15458 - 12206 - 70045 |
| Giải nhì2 | 12824 - 56761 |
| Giải nhất1 | 32680 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 38287 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 08/10/2026
thứ năm - Ngày 08/10/2026
| Giải bảy7 | 26 - 35 - 37 - 06 |
| Giải sáu6 | 875 - 691 - 244 |
| Giải năm5 | 7679 - 7834 - 0669 - 0155 - 2059 - 4896 |
| Giải tư4 | 7146 - 7092 - 8133 - 1240 |
| Giải ba3 | 58235 - 19643 - 74473 - 84902 - 43855 - 51235 |
| Giải nhì2 | 74711 - 12682 |
| Giải nhất1 | 24043 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 43339 |
Lịch và cơ cấu giải Hà Nội
| Ngày quay | thứ hai và thứ năm hằng tuần |
|---|---|
| Giờ quay | khoảng 18h15 |
| Khu vực | Sổ XSMB |
| Số giải | 27 giải, từ giải bảy đến đặc biệt (5 số + ký hiệu) |
Tra vé Hà Nội của bạn tại trang tra vé số.
Sổ kết quả chỉ dùng để tra cứu. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố.
