Sổ kết quả xổ số Thái Bình (XSTB)
Đây là sổ lưu kết quả xổ số Thái Bình: kỳ mới nhất hiện ngay bên dưới, các kỳ cũ mở bằng ô chọn ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 01/11/2026
chủ nhật - Ngày 01/11/2026
| Giải bảy7 | 54 - 16 - 03 - 91 |
| Giải sáu6 | 481 - 411 - 189 |
| Giải năm5 | 8909 - 7340 - 9774 - 7006 - 1007 - 3279 |
| Giải tư4 | 0487 - 0626 - 7452 - 9069 |
| Giải ba3 | 10506 - 66698 - 79124 - 58317 - 43449 - 13362 |
| Giải nhì2 | 74737 - 09040 |
| Giải nhất1 | 33288 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 03917 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 25/10/2026
chủ nhật - Ngày 25/10/2026
| Giải bảy7 | 52 - 94 - 82 - 67 |
| Giải sáu6 | 221 - 602 - 786 |
| Giải năm5 | 3353 - 3776 - 2498 - 3324 - 9116 - 0964 |
| Giải tư4 | 3022 - 4825 - 7901 - 2729 |
| Giải ba3 | 00981 - 90959 - 09681 - 71865 - 84063 - 92739 |
| Giải nhì2 | 06745 - 79482 |
| Giải nhất1 | 16643 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 30328 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 18/10/2026
chủ nhật - Ngày 18/10/2026
| Giải bảy7 | 44 - 04 - 67 - 10 |
| Giải sáu6 | 305 - 626 - 542 |
| Giải năm5 | 7607 - 4654 - 6131 - 4116 - 3869 - 3213 |
| Giải tư4 | 7732 - 2937 - 7948 - 0695 |
| Giải ba3 | 08419 - 69920 - 96611 - 90003 - 49085 - 18235 |
| Giải nhì2 | 02918 - 26414 |
| Giải nhất1 | 31053 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 84642 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 11/10/2026
chủ nhật - Ngày 11/10/2026
| Giải bảy7 | 53 - 89 - 06 - 41 |
| Giải sáu6 | 867 - 355 - 653 |
| Giải năm5 | 3117 - 8356 - 7751 - 4617 - 9484 - 1491 |
| Giải tư4 | 5081 - 3539 - 5314 - 9141 |
| Giải ba3 | 90946 - 23431 - 86643 - 97898 - 02575 - 67447 |
| Giải nhì2 | 04851 - 34366 |
| Giải nhất1 | 72224 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 07363 |
Lịch và cơ cấu giải Thái Bình
| Ngày quay | chủ nhật hằng tuần |
|---|---|
| Giờ quay | khoảng 18h15 |
| Khu vực | Sổ XSMB |
| Số giải | 27 giải, từ giải bảy đến đặc biệt (5 số + ký hiệu) |
Tra vé Thái Bình của bạn tại trang tra vé số.
Sổ kết quả chỉ dùng để tra cứu. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố.
