Sổ kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh (XSHCM)
Đây là sổ lưu kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh: kỳ mới nhất hiện ngay bên dưới, các kỳ cũ mở bằng ô chọn ngày.
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 02/11/2026
thứ hai - Ngày 02/11/2026
| Giải tám8 | 92 |
| Giải bảy7 | 389 |
| Giải sáu6 | 2048 - 9460 - 6759 |
| Giải năm5 | 7768 |
| Giải tư4 | 07280 - 96079 - 30452 - 27723 - 55037 - 86579 - 32043 |
| Giải ba3 | 26987 - 85327 |
| Giải nhì2 | 64302 |
| Giải nhất1 | 13218 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 247230 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 31/10/2026
thứ bảy - Ngày 31/10/2026
| Giải tám8 | 39 |
| Giải bảy7 | 725 |
| Giải sáu6 | 0079 - 1559 - 2765 |
| Giải năm5 | 3202 |
| Giải tư4 | 87562 - 89307 - 08723 - 45179 - 89363 - 46897 - 33434 |
| Giải ba3 | 72056 - 68951 |
| Giải nhì2 | 97736 |
| Giải nhất1 | 51251 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 897978 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 26/10/2026
thứ hai - Ngày 26/10/2026
| Giải tám8 | 74 |
| Giải bảy7 | 010 |
| Giải sáu6 | 3452 - 9687 - 3427 |
| Giải năm5 | 3987 |
| Giải tư4 | 78899 - 13421 - 69122 - 62142 - 48887 - 90540 - 68727 |
| Giải ba3 | 79446 - 35158 |
| Giải nhì2 | 54677 |
| Giải nhất1 | 78600 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 472899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 24/10/2026
thứ bảy - Ngày 24/10/2026
| Giải tám8 | 51 |
| Giải bảy7 | 554 |
| Giải sáu6 | 6781 - 3056 - 6237 |
| Giải năm5 | 1148 |
| Giải tư4 | 97890 - 29567 - 19053 - 13566 - 97760 - 36035 - 71847 |
| Giải ba3 | 90169 - 37660 |
| Giải nhì2 | 28385 |
| Giải nhất1 | 28505 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 698440 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 19/10/2026
thứ hai - Ngày 19/10/2026
| Giải tám8 | 20 |
| Giải bảy7 | 585 |
| Giải sáu6 | 9428 - 5499 - 0311 |
| Giải năm5 | 4598 |
| Giải tư4 | 67735 - 34073 - 48667 - 54437 - 55300 - 65410 - 60091 |
| Giải ba3 | 82849 - 64610 |
| Giải nhì2 | 15175 |
| Giải nhất1 | 17912 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 091891 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 17/10/2026
thứ bảy - Ngày 17/10/2026
| Giải tám8 | 47 |
| Giải bảy7 | 262 |
| Giải sáu6 | 6635 - 6350 - 0337 |
| Giải năm5 | 0788 |
| Giải tư4 | 34507 - 47272 - 93792 - 89283 - 36790 - 57855 - 16148 |
| Giải ba3 | 80279 - 21331 |
| Giải nhì2 | 99287 |
| Giải nhất1 | 14485 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 590803 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 12/10/2026
thứ hai - Ngày 12/10/2026
| Giải tám8 | 91 |
| Giải bảy7 | 029 |
| Giải sáu6 | 8451 - 2017 - 2393 |
| Giải năm5 | 6811 |
| Giải tư4 | 65873 - 98134 - 16986 - 50949 - 91680 - 40589 - 43031 |
| Giải ba3 | 06855 - 81447 |
| Giải nhì2 | 81033 |
| Giải nhất1 | 14385 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 290770 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 10/10/2026
thứ bảy - Ngày 10/10/2026
| Giải tám8 | 96 |
| Giải bảy7 | 725 |
| Giải sáu6 | 3952 - 3914 - 4285 |
| Giải năm5 | 9354 |
| Giải tư4 | 26861 - 70516 - 70283 - 11000 - 69765 - 70821 - 76949 |
| Giải ba3 | 57811 - 89681 |
| Giải nhì2 | 46458 |
| Giải nhất1 | 81024 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 517827 |
Lịch và cơ cấu giải TP. Hồ Chí Minh
| Ngày quay | thứ hai và thứ bảy hằng tuần |
|---|---|
| Giờ quay | khoảng 16h15 |
| Khu vực | Sổ XSMN |
| Số giải | 18 giải, từ giải tám đến đặc biệt (6 số) |
Tra vé TP. Hồ Chí Minh của bạn tại trang tra vé số.
Sổ kết quả chỉ dùng để tra cứu. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố.
